FACULTY OF PURE AND APPLIED SCIENCES
| Name | Sensing, Electronics & Nano-Biotechnologies | Digital Health | Robotics & Rehabilitation | Bioinformatics, Modeling & Systems Medicine | Imaging, Analytics, Artificial Intelligence | Molecular/Cellular Biosciences | Clinical Development & Validation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agapios Agapiou | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Georgios Archontis | ✓ | ✓ | |||||
| Chris Christodoulou | ✓ | ✓ | |||||
| Savvas N. Georgiades | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Georgios C. Georgiou | ✓ | ||||||
| Antonis Kakas | ✓ | ✓ | |||||
| Elpida Keravnou-Papailiou | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Constantinos S. Pattichis | ✓ | ✓ | |||||
| Vasilis Promponas | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Christos N. Schizas | ✓ | ✓ |
FACULTY OF ENGINEERING
| Name | Sensing, Electronics & Nano-Biotechnologies | Digital Health | Robotics & Rehabilitation | Bioinformatics, Modeling & Systems Medicine | Imaging, Analytics, Artificial Intelligence | Molecular/Cellular Biosciences | Clinical Development & Validation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chrysafis Andreou | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Eftychios Christoforou | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Julius Georgiou | ✓ | ✓ | |||||
| Theodora Krasia-Christodoulou | ✓ | ||||||
| Loucas Louca | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Fotios Mpekris | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Costas Pitris | ✓ | ✓ | |||||
| Triantafyllos Stylianopoulos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Vasilios Vavourakis | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
FACULTY OF MEDICAL SCHOOL
| Name | Sensing, Electronics & Nano-Biotechnologies | Digital Health | Robotics & Rehabilitation | Bioinformatics, Modeling & Systems Medicine | Imaging, Analytics, Artificial Intelligence | Molecular/Cellular Biosciences | Clinical Development & Validation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artemios Artemiades | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Panayiotis Bargiotas | ✓ | ✓ | |||||
| Anastasia Constantinidou | ✓ | ✓ | |||||
| Nikolas Dietis | ✓ | ✓ | |||||
| Georgios Hadjigeorgiou | ✓ | ✓ | |||||
| Nicos Mitsides | ✓ | ||||||
| Ilias Nikas | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Georgios Nikolopoulos | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Panagiotis Zis | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
FACULTY OF SOCIAL SCIENCES AND EDUCATION
| Name | Sensing, Electronics & Nano-Biotechnologies | Digital Health | Robotics & Rehabilitation | Bioinformatics, Modeling & Systems Medicine | Imaging, Analytics, Artificial Intelligence | Molecular/Cellular Biosciences | Clinical Development & Validation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andria Shimi | ✓ | ✓ | ✓ |
